| 天工系列 | |||
| 墨云藏境 | 神凝 | ||
![]() |
![]() |
||
| DDR5 灯条-云裳银/墨韵黑 | DDR4 马甲条 | DDR5 马甲条 | |
| 类型 | 16GB/24GB/32GB | 8GB/16GB | 16GB/24GB |
| 工作频率 | 6000/6400/6800/7200/8000 | 3200/3600 | 6000/6400 |
| 工作电压 | 1.35V/1.4V | 1.35V | 1.4V |
| 琼楼系列 | |||
| 煌 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DDR5 灯条-云锦白/玄皂黑/朱砂红 | |||
| 内存容量 | 16GB/24GB/32GB | ||
| 工作频率 | 6000/6400/6800/7200/8000 | ||
| 工作电压 | 1.35V/1.4V | ||
| 山海系列 | ||
| 绫龙 | ||
![]() |
![]() |
|
| DDR5 马甲条-霜绫白/墨焰黑 | ||
| 内存容量 | 16GB/24GB/32GB/48GB/64GB | |
| 工作频率 | 6000/6400 | |
| 工作电压 | 1.35V/1.4V | |
| 联盟款系列 | ||
| 云砺 | Gaming Plus | |
![]() |
![]() |
|
| DDR5 马甲条-皓月白/玄缪黑 | DDR5 马甲条-星轨银/玄甲黑 | |
| 内存容量 | 16GB/24GB/32GB | 24GB |
| 工作频率 | 6000/6400/6800/7200/8000 | 6000 |
| 工作电压 | 1.35V/1.4V | 1.4V |
| 标准条系列 | ||
| 造极 | 亦逍遥 | |
![]() |
![]() |
|
| DDR4标准条 | DDR5标准条 | |
| 类型 | SODIMM/UDIMM | SODIMM/UDIMM |
| 内存容量 | 4GB/8GB/16GB/32GB | 8GB/16GB/24GB/32GB/48GB |
| 工作频率 | 3200 | 4800/5200/5600 |
| 工作电压 | 1.2V | 1.1V |
